Passa alle informazioni sul prodotto
1 su 1

Boat - Model S44

Boat - Model S44

Boat Sources model S44 in W, Ta and Mo. Volume: 1.2cc
Model Material Volts  Amps Watts ⁰C 
S44W-.005 Tungsten 3.73 182 679 1800
S44W-.010 Tungsten 2.87 260 746 1800
S44W-.015 Tungsten 2.31 327 755 1800
S44Ta-.005 Tantalum 3.8 115 437 1600
S44Ta-.010 Tantalum 2.9 178 516 1600
S44Ta-.015 Tantalum 2.38 220 526 1600
S44Mo-.005 Molybdenum 2.05 117 240 1400
S44Mo-.010 Molybdenum 1.33 170 226 1400
S44Mo-.015 Molybdenum 1.06 207 219 1400


Model
Visualizza dettagli completi

Non trovi quello che cerchi? Contattaci!
If you don't find what you are looking for, contact us!

nanovision@nanoshop.it