Silicon Carbide Substrates - Hexagon
Silicon Carbide Substrates - Hexagon
Substrati in Carburo di Silicio (90%) - ESAGONALI
Silicon Carbide Substrates (90%) - HEXAGON
Silicon Carbide Substrates (90%) - HEXAGON
Queste alcune opzioni / these some options:
Model | Width | Available Thickness |
SiC-SUB-H-01 | 60 mm | 6-25 mm |
SiC-SUB-H-02 | 75 mm | 6-25 mm |
SiC-SUB-H-03 | 80 mm | 6-25 mm |
SiC-SUB-H-04 | 90 mm | 6-25 mm |
SiC-SUB-H-05 | 100 mm | 6-25 mm |
SiC-SUB-H-06 | 120 mm | 6-25 mm |
SiC-SUB-H-07 | 150 mm | 6-25 mm |
SiC-SUB-H-08 | 300 mm | 6-25 mm |
SiC-SUB-H-09 | 350 mm | 6-25 mm |
SiC-SUB-H-10 | 400 mm | 6-25 mm |
Non trovi quello che cerchi? Contattaci!
If you don't find what you are looking for, contact us!