LiNbO3(LN) Wafer
LiNbO3(LN) Wafer
Standard specs of LiNbO3 wafers / Specifiche standard dei wafers di LiNbO3:
| Diameter | 3", 4" |
| Thickness | 180um, 200um, 300um, 500um |
| Polishing | SSP, DSP |
| Orientation | <100>, <110>, <111> |
| Polished side | Ra<0.5nm |
| Edge Criteria | R=0.2mm |
| Optical doped | Fe, Zn, MgO |
| Grade | Optical grade, SAW grade |

Non trovi quello che cerchi? Contattaci!
If you don't find what you are looking for, contact us!